Druh sociálnej služby | Forma | Kapacita | Voľné miesta |
---|---|---|---|
zariadenie pre seniorov | pobytová – ročná | 45 osôb | 0 |
zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová ročná | 8 osôb | 0 |
Evidencia žiadateľov - poradovník
Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nezábudka n.o. pristúpila k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke organizácie. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený.
P. č. | Číselný kód | Pohlavie | Mesto / Obec | Dátum zaradenia |
---|---|---|---|---|
1. | 00001 | ž | Fiľakovo | 15.05.2024 |
2. | 00002 | ž | Lučenec | 29.05.2024 |
3. | 00003 | ž | Gemerský Jablonec | 07.06.2024 |
4. | 00004 | m | Šurice | 13.06.2024 |
5. | 00005 | ž | Želovce | 31.05.2024 |
6. | 00006 | ž | Rimavská Sobota | 03.06.2024 |
7. | 00007 | ž | Lučenec | 27.06.2024 |
8. | 00008 | ž | Jesenské | 10.07.2024 |
9. | 00009 | m | Fiľakovo | 15.07.2024 |
10. | 00010 | ž | Lučenec | 22.07.2024 |
11. | 00011 | ž | Lučenec | 22.07.2024 |
12. | 00012 | ž | Gemerský Jablonec | 24.07.2024 |
13. | 00013 | ž | Holiša | 19.08.2024 |
14. | 00014 | m | Belina | 30.08.2024 |
15. | 00015 | m | Tomášovce | 12.09.2024 |
16. | 00016 | m | Fiľakovo | 16.09.2024 |
17. | 00017 | ž | Veľké Dravce | 17.09.2024 |
18. | 00018 | ž | Tomášovce | 18.09.2024 |
19. | 00019 | m | Fiľakovo | 30.09.2024 |
20. | 00020 | m | Fiľakovo | 02.10.2024 |
21. | 00021 | ž | Fiľakovo | 02.10.2024 |
Mimo poradovníka je možné v zariadení umiestniť fyzickú osobu, ktorej v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby mesto Fiľakovo (zakladateľ poskytovateľa) v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.